Informatii personale | |
Nume / Prenume | Constantinescu Stefan |
Adresa | Aleea Pascani Nr. 4, Bl. TD 36, et. 2, ap. 16, sector 6 Bucuresti |
Telefon | 021 7264546 |
stefanc@geo.unibuc.ro | |
Nationalitate / Cetatenie | Roman / Romana |
Data nasterii | 15 iunie 1976 |
Sex | Bărbătesc |
Starea civila | necasatorit |
Functia in cadrul proiectului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loc de munca vizat / Domeniu ocupational | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experienta profesionala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perioada | 2005 - prezent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functia sau postul ocupat | Lector Universitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitati si responsabilitati principale | Activitati didactice si de cercetare in Oceanografie, SIG, Geomorfologie costiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele si adresa angajatorului | Universitatea Bucuresti Bdul M. Kogalniceanu nr. 36-46, COD 050107, Bucuresti, (Romania) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul activitatii sau sectorul de activitate | Educatie si Cercetare Stiintifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perioada | 2001- 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcţtia sau postul ocupat | Asistent Universitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitaţti şi responsabilităţi principale | Activitaţi didactice şi de cercetare în Oceanografie, Analiza Sistemică a Mediului, SIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | Universitatea din Bucuresti Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46, COD 050107, Bucuresti, (România) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Educatie şi Cercetare Stiinţifică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perioada | 1999-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Preparator Universitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activităţi şi responsabilităţi principale | Activitaţi didactice şi de cercetare în Oceanografie, Analiza Sistemică a Mediului, SIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | Universitatea din Bucuresti Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46, COD 050107, Bucuresti, (România) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Educatie şi Cercetare Stiinţifică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perioada | 2006 - prezent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcţia sau postul ocupat | Director Departament SIG şi Teledetecţie în CentruluI pentru Studii de risc, modelare spaţială şi dinamica sistemelor terestre şi costiere (CRMD), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activităţi şi responsabilităţi principale | Sisteme Informaţionale Geografice, Teledetecție | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele şi adresa angajatorului | Universitatea din Bucuresti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Cercetare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educaţie şi formare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perioada | 02/12/2008 - 06/12/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificarea/diploma obţinută | Curs de interferometrie radar folosind DORIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare | Prof. Univ. Dr. Mihai Datcu, Dr. Valentin Poncos ASRC, Agentia Spatială Română | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perioada | 1/08/2007 - 06/08/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificarea/diploma obţinută | Prelucrarea imaginilor Radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare | Prof. Dr. Univ. Mihai Datcu. ASRC, Agentia Spatială Română | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perioada | 01/05/2004-30/05/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificarea/diploma obţinută | Stagiu de pregătire în Oceanografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare | Woods Hole Oceanographic Institution S.U.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perioada | 1998-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificarea/diploma obţinută | Master în Geomorfologie Dinamică şi Protecţia Mediului Terestru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare | Universitatea din Bucuresti Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46, COD 050107, Bucuresti, (România) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perioada | 01/10/1994 - 15/07/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificarea/diploma obţinută | Diploma de Licenţa în Geografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite | Specializarea Geomorfologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare | Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Geografie B-dul M. Kogălniceanu nr. 36-46, Sector 5, 050107 Bucureşti (România) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perioada | 15/09/1990 - 15/07/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificarea/diploma obţinută | Diploma de Bacalaureat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite | Specializarea Informatică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare | Liceul "Grigore Moisil" Pitesti (România) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aptitudini şi competenţe personale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limbi straine cunoscute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoevaluare Nivel european (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competenţe şi abilităţi sociale | Capacitate de adaptare sporita, comunicare şi seriozitate dobandite lucrand ca cercetator în cadrul mai multor proiecte de cercetare nationale şi internationale. Obiectivitate şi exigenţă, obţinute prin experienţa activităţii la catedră. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini organizatorice | Spirit de echipă, autonomie în activitate, capacitate de sinteză , de adaptare şi lucru în echipa, cu distribuirea sarcinilor intre membrii echipei. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini tehnice | Utilizarea cu usurinta a sistemelor de calcul, experienţă în logistică IT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului | Utilizare pachete software în Teledetectie si SIG. Nivel expert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competente şi aptitudini artistice | Literatură, Istoria artei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permis de conducere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informaţii suplimentare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMBRU ÎN ORGANIZAŢII ŞTIINŢIFICE Asociaţia Geomorfologilor din România (din 2002) ACTIVITĂŢI ORGANIZATE Am participat ca membru activ la organizarea şi coordonarea urmatoarelor activităţi: Aplicaţia practică în Delta Dunării, număr de participanţi = 500 studenţi, membrii organizatori = 5 (luna Mai, durată 6 zile; din 2000 ? 2005); Aplicaţia practică în Munţii Măcin, număr de participanţi = 50 studenţi, membrii organizatori = 4 (luna Iunie, durată 5 zile; din 1999 ? 2008); Aplicaţia practică în Dobrogea Centrală şi de Sud (Romania - Bulgaria), număr de participanti = 250 studenţi, membrii organizatori = 5 (luna Mai, durată 5 zile; din 2005 ? 2008); Simpozionul Naţional de Geomorfologie - Sf. Gheorghe, număr de participanţi =120 , membrii organizatori = 6 (luna Mai, durată 3 zile; anul 2004); Simpozionul International de Geomorfologie ? Mangalia, număr de participanţi =100, membrii organizatori = 8 (luna Mai, durată 3 zile; anul 2005); Seminariile geo-spatial.org ? Cluj Napoca/Timisoara, numar de participanti =100, membri organizatori =7 (luna Aprilie/Noiembrie, durata 3 zile, 2009-2010); LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE (23) Articole ISI (6) Constantinescu, St., Vespremeanu-Stroe, A., Giosan, L., (2010), A cartographical perspective to the engineering works at the Sulina mouth, Acta Geod. Geoph. Hung., Vol. 45(1), pp. 71?79. ISSN 1217-8977, Abstract, ISI? Impact factor: 0,288 I. Rus , C. Balint, V. Craciunescu, S. Constantinescu, I. Ovejanu, Zs Bartos-Elekes (2010), Automated georeference of the 1:20 000 Romanian maps under Lambert-Cholesky (1916?1959) projection system, Acta Geod. Geoph. Hung., Vol. 45(1), pp. 105?111. ISSN 1217-8977, Abstract, ISI? Impact factor: 0,288 Braghină, C., Peptenatu, D., Constantinescu, St., Pintilii R-D., Drăghici, C., (2010), The pressure exerted on the natural environment in the open pit exploitation areas in Oltenia, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, April 2010, Vol. 5, No. 1, p. 33 ? 40, Abstract, ISSN 1842 ? 4090, ISI? Impact factor: 0,286 Giosan, L., Filip, F., Constantinescu, St., (2009), Was the Black Sea catastrophically flooded in the early Holocene?, Quaternary Science Reviews, Volume 28, Issues 1-2, January 2009, Pages 1-6, ISSN 0277-3791, Abstract, ISI? Impact factor: 3,693 Giosan, L., Constantinescu, St., Clift, P.D., Tabrez, P.D., Danish, M., Inam, A., (2006), Recent morphodynamics of the Indus delta shore and shelf, Continental Shelf Research, Volume 26, Issue 14, September 2006, Pages 1668-1684, ISSN 0278-4343, Abstract, ISI? Impact factor: 2,136 Giosan, L., J. P. Donnelly, Constantinescu, St., F. Filip, I. Ovejanu, A. Vespremeanu-Stroe, E. Vespremeanu and G. A. T. Duller., (2006), Young Danube delta documents stable Black Sea level since the middle Holocene: Morphodynamic, paleogeographic, and archaeological implications, Geology, 34/9, pp. 757-760, 2006, Abstract, ISI? Impact factor: 3,887 Articole apărute în publicaţii internaţionale (peer-reviewed) Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, St, Tătui, F., Giosan, L., (2007) Morphodynamics of the Danube delta coast: multi-decadal evolution and North Atlantic Oscillation Influences, Journal of Coastal Research, SI 50, ICS 2007 Proceedings, Australia, 157-162 Bartos, E.Z., Rus, I., Constantinescu, St., Craciunescu, V., Ovejanu, I., (2007), Rom?nia topogr?fiai t?rk?pei Lambert?Cholesky-vet?letben (1916?1959), Geodezia Es Kartografia, 59(6): 39-43, Budapest Stancalie, G., Craciunescu, V., Constantinescu, St., Ovejanu, I., (2006) Web-Based Information System for Transboundary Flood Management?, International Conference on Flood Forecasting Technology, Tromso, Norway 17 - 19 October 2005, in Achieving Technological Innovation in Flood Forecasting, edited by panos Balabanis, Darren Lumbroso, Paul Samuels, 2006 Articole publicate în ţară în reviste recunoscute CNCSIS Constantinescu, St., Budileanu, M. (2008), Costineşti shoreline evolution between 1924-2005, Studii şi Cercetări Complexul Muzeal Bistriţa Năsăud, Geology-Geography, 13, 55-60 Vespremeanu-Stroe, A., Urdea, P., Tătui, F., Constantinescu, St., Preoteasa, L., Vasile, M., Popescu, R., (2008), Date noi privind morfologia lacurilor glaciare din Carpaţii Meridionali, Revista de Geomorfologie, 10. Crăciunescu, V., Constantinescu, Şt., Ovejanu, I., (2008) Developing an Open Romanian Geoportal using free open source software, Gegraphia Technica, No. 1, Cluj University Press, 15-20 Constantinescu, St., (2007), A spatial data infrastructure for the Romanian littoral zone, Infrastructures and Engineering for Knowledge Society, Romania Academy Library, December 2007. Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, St., Tătui, F., (2007), Comportamentul multianual al barelor submerse longitudinale pe un ţărm micromareic, Revista de Geomorfologie, vol.9, 107-120 Constantinescu, St., (2004), The evolution of Cape Midia's shore sector in the period 1883-2002, Revista de Geomorfologie, Nr. 6, 103-108 Vespremeanu, E., Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, St., (2004), The Black Sea level oscillations in the last 150 years, Analele Univ. Buc., Geografie, anul LIII, 69-76, Ed. Univ. Bucureşti. Vespremeanu-Stroe A., Constantinescu Şt., (2000), Ţărmul Sulina-Sfântu Gheorghe. Elemente de morfodinamică, Studii şi cercetări de Geografie, tom XLVII-XLVIII, 2000-2001, Ed. Acad. Rom., p. 217-227 Articole publicate în ţară în reviste recunoscute în domeniu Constantinescu, St., (2004), Nomenclatura tarmurilor inalte, Studii si Cercetari de Oceanografie Costiera, I, 83-95 Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, St,. (2004), O analiză critică a ipotezelor privind geneza Deltei Dunării, Studii si Cercetari de Oceanografie Costiera, I, 31-47 Vespremeanu, E., Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, St., (2004). Evoluţia ţărmului Deltei Dunării în ultimii 40 de ani, Studii si Cercetari de Oceanografie Costiera, I, 15-31 Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, St.,(2004). Investigations concerning the beach face morphodynamics in micotidal conditions, Studii si Cercetari de Oceanografie Costiera, I, 105-109. Vespremeanu-Stroe A., Constantinescu Şt., (2002), Mic glosar al termenilor folosiţi în geomorfologia costieră, Terra, XXXI, p.171-176 Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu Şt., (1999) Scarpuri de plajă pe ţărmul românesc al Mării Negre, Comunicari de Geografie, 4, 213-220 COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE: 17 internationale, 27 nationale. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexe / Contracte |
EXPERIENŢA ACUMULATĂ ÎN PROGRAME ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE CONTRACTE DE CERCETARE (11) GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei ? POSDRU/87/1.3/S/57378 , Proiect cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 1 ?Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere? , Domeniul major de intervenţie 1.3. ?Dezvolatarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională?.(2010-2013). Funcția ocupată: expert formator. Dezvoltarea de noi produse derivate din date satelitare adaptate cerintelor utilizatorilor din domeniul gestionarii situatiilor de risc hidro-meteorologic? (RISCASAT), Proiect Nr. 81-037, Încheiat în cadrul Programului 4 ? PARTENERIATE IN DOMENIILR PRIORITARE DIRECTIA DE CERCETARE D8 ? Spatiu si Securitate, Director Universitatea din Bucureşti: Ştefan Constantinescu. Impactul schimbărilor climatice asupra dinamicii holocene şi actuale a mediilor alpine din Carpaţii României. Implicaţii în gestiunea riscului şi amenajarea peisajului. GRANT CEEX, Director: Petru Urdea. Membru Impactul variabilitatii climatice si al interventiilor antropice asupra regimului hidrologic al Dunarii si al dinamicii sedimentare costiere, GRANT CEEX Nr. 9603/ X2C20, Director de proiect Iuliana Armas. Membru The Study on Protection and Rehabilitation of the Southern Romanian Balck Sea Shore in Romania, Japan International Cooperation Agency, Ministry of Environment and Water Management, Romania; membru www.mmediu.ro/ape/studiuMareaNeagra.htm INDUS DELTA PROJECT: Nature and timing of sediment flux rates from the Indus river to the Arabian Sea during the Holocene. a collaborative project supported by the US National Science Foundation to study the Holocene evolution of the Indus delta. 2004-2007 http://www.whoi.edu/pclift/IndusDeltaProject.html; membru, responsabil pe partea de analiză GIS şi Teledetecţie. Gura de varsare a bratului Sfantu Gheorghe - elaborarea modelelor privind dinamica reliefului, distributia sedimentelor si dispersia maselor de apa; GRANT CNCSIS 2005-2007; membru Coordonator în cadrul Proiectului Romania Digitala 2004-prezent www.romaniadigitala.ro Vulnerabilitea mediului costier al Deltei Dunării la factorii de risc meteo-marin CNCSIS NR. 7009. Grant CNCSIS nr. 7009, 1997-1998 The influence of changes in the sea-atmosphere-land interactions over the evolution of the deltaic and lagunar romanian coast. Grant CNCSIS 1999-2001 Studiul ţărmului cu faleză la sud de Capul Tuzla în vederea stabilirii potenţialului de risc. Grant CNCSIS 2002-2005. |